Human Resources
DOOL株式会社
人事制度
透明性・業績連動・成長インセンティブの3原則に基づく、
全社員が参照できる公式の人事制度ポータルです。
制度の目的と基本方針
本人事制度は、会社の持続的な成長と社員一人ひとりのモチベーション向上を両立させることを目的として設計されています。会社が生み出した利益を社員へ積極的に還元する仕組みを明確化し、業績連動型インセンティブを通じて全社一丸となった目標達成を促進します。
透明性の確保
給与レンジ・インセンティブの算出ロジックを社員に対してオープンにし、納得感のある報酬体系を構築します。
業績との連動
事業部・個人それぞれの成果を報酬に反映させることで、貢献に応じた公正な評価を実現します。
成長へのインセンティブ
役職が上がるほど会社業績との連動が強まる設計とし、マネジメント層が会社の成長に真剣に向き合う動機付けを行います。
等級・役職制度
6段階の等級制度
定められた業務を正確かつ効率的に遒行。自律的な業務推進と成果創出を担う。
チームのリーダーとして実務を牽引し、メンバーへの指導・育成を行う。
部門の目標達成に向けた計画立案・実行管理を行い、チーム全体の成果に責任を持つ。
複数部門を統括し、事業戦略の策定と実行を担う。経営層との連携を図る。
経営方针に基づき全社的な事業推進の責任を負い、取締役会の意思決定を補佐する。
経営全般の意思決定を行い、会社の長期的成長と株主・社員への責任を担う。
| 等級 | 役職名 | 主な役割・責任範囲 |
|---|---|---|
| 1 | 一般社員 | 定められた業務を正確かつ効率的に遒行する。自律的な業務推進と成果創出を担う。 |
| 2 | SMGR(サブマネージャー) | チームのリーダーとして実務を牽引し、メンバーへの指導・育成を行う。 |
| 3 | MGR(マネージャー) | 部門の目標達成に向けた計画立案・実行管理を行い、チーム全体の成果に責任を持つ。 |
| 4 | 部長 | 複数部門を統括し、事業戦略の策定と実行を担う。経営層との連携を図る。 |
| 5 | 執行役員 | 経営方针に基づき全社的な事業推進の責任を負い、取締役会の意思決定を補佐する。 |
| 6 | 取締役 | 経営全般の意思決定を行い、会社の長期的成長と株主・社員への責任を担う。 |
給与制度(月額固定給)
10,000円刻みのラダー制
給与レンジ
| 等級 | 役職名 | 月額給与レンジ | 年収換算(固定給のみ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般社員 | 24万円 〜 30万円 | 約288万円 〜 約360万円 |
| 2 | SMGR(サブマネージャー) | 28万円 〜 34万円 | 約336万円 〜 約408万円 |
| 3 | MGR(マネージャー) | 35万円 〜 44万円 | 約420万円 〜 約528万円 |
| 4 | 部長 | 45万円 〜 54万円 | 約540万円 〜 約648万円 |
| 5 | 執行役員 | 55万円 〜 64万円 | 約660万円 〜 約768万円 |
| 6 | 取締役 | 65万円 〜 上限なし | 約780万円 〜 |
昇級制度 — SMGR以下(四半期査定)
一般社員およびSMGRの昇級は、四半期ごと(3ヶ月に1回)の査定に基づいて判定します。以下の3条件をすべて満たした場合、翌四半期開始月から +10,000円 昇級します。
| # | 条件 | 内容 | 評価者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単月目標達成率 100%以上 | 四半期内の全月において、クライアントとの調整目標に対する達成率が毎月100%以上であること | 本人・上長 |
| 2 | クライアント評価 90%以上 | 四半期内のクライアント評価の平均が90%以上であること | クライアント |
| 3 | 上長評価 90%以上 | 四半期内の上長評価の平均が90%以上であること | 直属の上長 |
昇級制度 — MGR以上(半期査定)
MGR以上の昇級は、半期ごとの予算達成率のみを基準に判定します。具体的な閾値は半期の経営会議にて別途定めます。
インセンティブ制度
半期インセンティブ
役職ごとに異なる設計で、事業部・会社の業績に連動した半期インセンティブを支給します。
MGR・部長・執行役員
MGR
月給 35〜44万円
最大 70〜88万円
(両係数1.0×1.0時)
部長
月給 45〜54万円
最大 90〜108万円
(両係数1.0×1.0時)
執行役員
月給 55〜64万円
最大 110〜128万円
(両係数1.0×1.0時)
取締役
※ 税引後利益ベース。他役職への支払い後の残余利益から算出するため、制度全体の健全性を自律的に担保します。
単月インセンティブ
個人の月次目標達成度のみで算出します。会社係数は用いず、自分の頑張りが翌月の報酬に直結します。
単月インセンティブ — 支給対象外条件
当該月中に本人が関与した不正行為または重大なクレームが判明した場合、その月のインセンティブは支給しません。
後日発覚の場合: 支給済みインセンティブは「支給条件を遡及して充足していなかったもの」とみなし、会社は全額の返還を請求できます(民法第703条・不当利得返還)。
| 区分 | 対象外となる回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 遅刻 | 月2回以上 | クライアント・自社の双方へ事前報告がない場合は「無断遅刻」扱い |
| 欠勤 | 月1回以上 | クライアント・自社の双方へ事前報告がない場合は「無断欠勤」扱い |
| 無断遅刻 | 月1回以上 | クライアント・自社のいずれか一方へのみ報告の場合も無断扱い |
| 無断欠勤 | 月1回以上 | クライアント・自社のいずれか一方へのみ報告の場合も無断扱い |
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 公共交通機関の遅延による遅刻 | 遅延証明書(当日または翌営業日までに提出) |
| インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による欠勤 | 医療機関発行の診断書 |
※ 証明書類の提出がない場合は免責の対象とならず、通常の勤怠カウントが適用されます。
係数の設定基準
半期インセンティブ用
会社係数
会社全体の業績目標達成率に応じて決定します。経営会議にて半期ごとに承認します。
| 達成率 | 会社係数 | 原資への乗数効果 |
|---|---|---|
| 120%以上 | 1.0 | 原資の100%(上限) |
| 110%以上 120%未満 | 0.75 | 原資の75% |
| 100%以上 110%未満 | 0.5 | 原資の50% |
| 90%以上 100%未満 | 0.25 | 原資の25% |
| 90%未満 | 0.0 | 0円(支給なし) |
事業部係数
所属事業部の業績目標達成率をもとに、事業部長が提案し経営会議にて承認します。
| 達成率 | 事業部係数 | 原資への乗数効果 |
|---|---|---|
| 120%以上 | 1.0 | 原資の100%(上限) |
| 110%以上 120%未満 | 0.75 | 原資の75% |
| 100%以上 110%未満 | 0.5 | 原資の50% |
| 90%以上 100%未満 | 0.25 | 原資の25% |
| 90%未満 | 0.0 | 0円(支給なし) |
昇格・降級・降格基準
昇格の要件
以下の要件をすべて満たした場合に昇格を実施します。実施時期等は役員以上の判断に準じます。
| # | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 評価実績 | 直近の四半期2回で昇級条件を満たしていること |
| 2 | クライアント評価 | 役職別の評価基準においてクライアント評価が90%以上であること |
| 3 | 上長推薦 | 直属の上長による昇格推薦があること |
| 4 | コミット | SMGRまでは直上の上長へのコミット、MGR以上は役員以上へのコミットを行い承認を得ること |
降級の基準(全等級共通)
| # | 降級となる条件 |
|---|---|
| 1 | 四半期の目標達成率合計が 80%以下 になった場合 |
| 2 | 重大なコンプライアンス違反があった場合 |
| 3 | 本人の申し出による役職変更の場合 |
制度の運用スケジュール
| 時期 | イベント | 対象 |
|---|---|---|
| 4月・10月 | 半期目標設定(全社・事業部・個人) | 全社員 |
| 6月・12月 | 半期評価・係数確定 | 全社員 |
| 7月・1月 | 半期インセンティブ支給 | MGR以上 |
| 毎月初旬 | 月次個人目標設定(クライアント調整目標含む) | SMGR以下 |
| 毎月末 | クライアント評価・上長評価の確定 | SMGR以下 |
| 翌月初5営業日以内 | 上長から本人へ昇級有無・新給与額を通知 | SMGR以下 |
| 翌月給与日 | 単月インセンティブ支給・昇級反映 | SMGR以下 |
| 4月・10月 | 昇格・降格審査 | 全社員 |
補足事項
給与改定(MGR以上): MGR以上の固定給の改定は、原則として昇格・降格のタイミングに合わせて行います。市場水準の大幅な変動があった場合は、経営判断により臨時改定を行うことがあります。
制度の見直し: 本制度は、会社の成長フェーズや事業環境の変化に応じて、年1回以上の見直しを行います。変更の際は、社員への事前説明と合理的な移行期間を設けます。
個人情報の取り扱い: 評価結果・給与情報は厳重に管理し、本人および権限を持つ管理者以外には開示しません。
